Uppmätta temperaturer
Sensor Värde Medel Min (H24) Max (H24) Min Max
Poolen - Grön 3,9 3,9 3,9 3,9 3,8 6,5
Poolgrop - Silver 0,1 -0,1 -0,6 0,2 -2,1 6,3
Radiator - Fram 39,1 38,5 33,2 41,3 31,4 44,3
Radiator - Retur 34,1 34,1 31,6 36,2 28,9 38,1
Radiator Skillnad 5,0 4,4 0,7 6,6 0,1 7,0
Sovrummet 21,9 21,7 21,4 21,9 20,8 21,9
Ute S - Röd 2,5 2,2 1,1 2,8 0,3 3,8
Ute Ö - Turkos -0,5 -0,3 -1,4 0,6 -11,1 7,8
Uterummet - Blå 4,4 4,0 3,1 4,5 -2,8 10,8
Vinden - Rosa 1,9 1,7 0,6 2,3 -7,5 7,9
Mätt: 27.01.26 09:23:21
Värden ° C